Forurensede masser er masser som inneholder forurensninger slik at de ikke kan klassifiseres som rene, men som ligger under grensen for farlig avfall. Fordi forurensningsgrad og -mengde innvirker på disponeringsmulighetene, må forurensning dokumenteres før leveranse. Dersom avfallet skal deponeres, er avfallsbesitter pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. avfallsforskriften kap. 9.
Avfallstype | Beskrivelse | Varenummer |
---|---|---|
Lett forurensede masser | Masser (jord, sand, leire, gravemasser) som er lett forurenset tilsvarende tilstandsklasse 2 og 3, | SAP:160301 |
Forurensede muddermasser | Muddermasser som er over normverdi for rene masser og under grensen for farlig avfall. | SAP:160302 |
Forurensede gravemasser | Masser som er forurenset tilsvarende tilstandsklasse 4 og 5, men under grensen for farlig avfall. | SAP:160402 |
Forurensede rivemasser uten armering | Tegl, leca og lignende materialer, forurenset under grensen for farlig avfall. Skal ikke inneholde jern. | SAP:160403 |
Forurensede rivemasser med armering | Tegl, leca og lignende materialer, forurenset under grensen for farlig avfall. Kan inneholde jern. | SAP:160404 |
Forurenset betong uten armering | Forurenset under grensen for farlig avfall. Skal ikke inneholde jern. | SAP:160405 |
Forurenset betong med armering | Forurenset under grensen for farlig avfall. Kan inneholde jern. | SAP:160406 |
Bunnaske, Ikke farlig avfall | Bunnaske fra forbrenningsanlegg som ikke klassifiseres som farlig avfall. | SAP:167101 |
Sandblåsesand, ikke farlig avfall | Sandblåsesand som ikke klassifiseres som farlig avfall. | SAP:167103 |
Forurensningsgrad og basiskarakterisering av avfallet framskaffes før leveranse. Forurensede masser omlastes eller transporteres direkte til disponering.
SAP: | Se tabell |
Nr. | VK-33 |
Laget av: | håvtro |
Godkjent av: | fromor |
Versjonsdato: | 01.02.2015 |
Versjonsnummer: | 04 |